- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 79
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV1976 | Tehdashalli | Maçanet de la Selva | 2572 | 10 | 1500000€ | ||
| PAR0627 | Tontti | Santa Coloma de Farners centro o alrededores. | 1080 | 4 | 100000€ | ||
| PAR0559 | Tontti | Santa Coloma de Farners SANTA COLOMA RECIDENCIAL | 1000 | 3 | 75000€ | ||
| PAR0713 | Tontti | Santa Coloma de Farners CAN CAMPS | 870 | 4 | 180000€ | ||
| PAR0692 | Tontti | Santa Coloma de Farnés | 850 | 8 | 70000€ | ||
| NAV2015 | Tehdashalli | Santa Coloma de Farners | 648 | 9 | 377372€ | ||
| SOL1462 | Kaavoitettu tontti | Sils POBLE | 400 | 3 | 80000€ | ||
| LOC1343 | Liikehuoneisto | Sils | 350 | 21 | 189000€ | ||
| LOC2005 | Liikehuoneisto | Santa Coloma de Farners CALLE PRINCIPAL | 329 | 2 | 190000€ | ||
| RUS0846 | Omakotitalo maaseudulla | Sils MASIA SILS | 5 | 323 | 44 | 290000€ | |
| ADO1898 | Paritalo | Riudarenes CENTRE | 5 | 321 | 41 | 345000€ | |
| LOC1136 | Liikehuoneisto | Santa Coloma de Farners CALLE PRINCIPAL | 302 | 9 | Hinta: Ota yhteyttä |
Näytä sivu 1 mihin 12 79