- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 79
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0096 | Tontti | Santa Coloma de Farners CENTRO | 3 | 139000€ | |||
| PAR0149 | Tontti | Riudarenes | 2 | 90000€ | |||
| PAR0476 | Tontti | Santa Coloma de Farners | 3 | Hinta: Ota yhteyttä | |||
| PAR0880 | Tontti | Arbúcies | 5 | 90000€ | |||
| PAR1007 | Tontti | Santa Coloma de Farners AFUERAS | 4 | 150000€ | |||
| PAR1152 | Tontti | Sils | 4 | 69900€ | |||
| PAR1217 | Tontti | Santa Coloma de Farners | 5 | 170000€ | |||
| PAR1243 | Tontti | Santa Coloma de Farners Santa Coloma Residencial | 6 | 65000€ | |||
| PAR1296 | Tontti | Sils | 3 | 62500€ | |||
| SOL1423 | Kaavoitettu tontti | Anglès ENTRADA | 2 | 320000€ | |||
| SOL1459 | Kaavoitettu tontti | Sils POBLE | 4 | 80000€ | |||
| SOL1460 | Kaavoitettu tontti | Sils | 4 | 80000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 79