- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 79
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS1995 | Kerrostalo | Santa Coloma de Farners CENTRE | 6 | 187 | 18 | 155000€ | |
| PIS1996 | Kerrostalo | Santa Coloma de Farners CENTRE | 6 | 187 | 15 | 185000€ | |
| RUS0846 | Omakotitalo maaseudulla | Sils MASIA SILS | 5 | 323 | 44 | 290000€ | |
| ADO1887 | Paritalo | Santa Coloma de Farners CENTRE | 5 | 6 | 250000€ | ||
| ADO1898 | Paritalo | Riudarenes CENTRE | 5 | 321 | 41 | 345000€ | |
| ADO1919 | Paritalo | Santa Coloma de Farners CENTRE | 5 | 160 | 30 | 164000€ | |
| ADO2004 | Paritalo | Santa Coloma de Farners | 5 | 229 | 53 | 312000€ | |
| ADO2016 | Paritalo | Santa Coloma de Farners INSTITUT | 5 | 229 | 33 | 365000€ | |
| ADO1872 | Paritalo | Santa Coloma de Farners AFUERAS | 4 | 288 | 4 | 380000€ | |
| CHA1886 | Paritalo | Santa Coloma de Farners CENTRO | 4 | 242 | 6 | 300000€ | |
| ADO1988 | Paritalo | Santa Coloma de Farners CALLE PRINCIPAL | 4 | 152 | 18 | 170000€ | |
| ADO1993 | Paritalo | Sils | 4 | 150 | 16 | 329000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 79