- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 7 7
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC1548 | Liikehuoneisto | Santa Coloma de Farners CENTRO | 70 | 7 | 450€/Kuukausi | ||
| LOC1641 | Liikehuoneisto | Santa Coloma de Farners CENTRE | 120 | 9 | 800€/Kuukausi | ||
| LOC1951 | Liikehuoneisto | Santa Coloma de Farners CENTRO | 189 | 7 | 1350€/Kuukausi | ||
| LOC1972 | Liikehuoneisto | Santa Coloma de Farners CENTRO | 86 | 6 | 575€/Kuukausi | ||
| LOC1981 | Liikehuoneisto | Santa Coloma de Farners PLAÇA FARNERS | 36 | 3 | 470€/Kuukausi | ||
| LOC1998 | Liikehuoneisto | Santa Coloma de Farners CALLE PRINCIPAL | 60 | 9 | 399€/Kuukausi | ||
| LOC2021 | Liikehuoneisto | Santa Coloma de Farners CENTRO | 140 | 4 | 600€/Kuukausi |
Näytä sivu 1 mihin 7 7