- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 79
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0846 | Omakotitalo maaseudulla | Sils MASIA SILS | 5 | 323 | 44 | 290000€ | |
| PAR0880 | Tontti | Arbúcies | 5 | 90000€ | |||
| PAR1007 | Tontti | Santa Coloma de Farners AFUERAS | 4 | 150000€ | |||
| LOC1136 | Liikehuoneisto | Santa Coloma de Farners CALLE PRINCIPAL | 302 | 9 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
| PAR1152 | Tontti | Sils | 4 | 69900€ | |||
| PAR1217 | Tontti | Santa Coloma de Farners | 5 | 170000€ | |||
| PAR1243 | Tontti | Santa Coloma de Farners Santa Coloma Residencial | 6 | 65000€ | |||
| PAR1296 | Tontti | Sils | 3 | 62500€ | |||
| PUE1304 | Rivitalot | Santa Coloma de Farners SOL IXENT | 3 | 272 | 25 | 350000€ | |
| LOC1314 | Liikehuoneisto | Vilobí d'Onyar centro | 50 | 3 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
| LOC1343 | Liikehuoneisto | Sils | 350 | 21 | 189000€ | ||
| LOC1418 | Liikehuoneisto | Santa Coloma de Farners SANT SEBASTIA | 70 | 5 | 80000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 79