- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 79
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR1775 | Parcela | Santa Coloma de Farners URBANIZACION SANTA COLOMA RESIDENCIAL | 4 | 42.000€ | |||
| LOC1821 | Casa de pueblo | Santa Coloma de Farners URBANIZACION SANTA COLOMA RESIDENCIAL | 175 | 14 | 199.000€ | ||
| PUE1304 | Casa de pueblo | Santa Coloma de Farners SOL IXENT | 3 | 272 | 25 | 350.000€ | |
| PAR1243 | Parcela | Santa Coloma de Farners Santa Coloma Residencial | 6 | 65.000€ | |||
| PAR1500 | Parcela | Santa Coloma de Farners Santa Coloma Residencial | 1 | 43.500€ | |||
| PAR0559 | Parcela | Santa Coloma de Farners SANTA COLOMA RECIDENCIAL | 1000 | 3 | 75.000€ | ||
| PAR1885 | Parcela | Santa Coloma de Farners SANTA COLOMA RECIDENCIAL | 6 | 65.000€ | |||
| PAR1895 | Parcela | Santa Coloma de Farners SANTA COLOMA RECIDENCIAL | 3 | 59.000€ | |||
| CHA1941 | Casa / Chalet | Santa Coloma de Farners SANTA COLOMA RECIDENCIAL | 94 | 20 | 275.000€ | ||
| PAR1990 | Parcela | Santa Coloma de Farners SANTA COLOMA RECIDENCIAL | 4 | 49.000€ | |||
| LOC1418 | Local comercial | Santa Coloma de Farners SANT SEBASTIA | 70 | 5 | 80.000€ | ||
| SOL1459 | Solar Urbano | Sils POBLE | 4 | 80.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 79