- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 79
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF1994 | Edificio | Santa Coloma de Farners CENTRE | 42 | 490.000€ | |||
| SOL1423 | Solar Urbano | Anglès ENTRADA | 2 | 320.000€ | |||
| SOL1459 | Solar Urbano | Sils POBLE | 4 | 80.000€ | |||
| SOL1460 | Solar Urbano | Sils | 4 | 80.000€ | |||
| SOL1461 | Solar Urbano | Sils POBLE | 3 | 80.000€ | |||
| SOL1462 | Solar Urbano | Sils POBLE | 400 | 3 | 80.000€ | ||
| SOL1729 | Solar Urbano | Viladrau | 4 | 112.000€ | |||
| SOL1894 | Solar Urbano | Sant Pol de Mar | 3 | 210.000€ | |||
| PIS1893 | Piso | Santa Coloma de Farners PLAÇA FARNERS | 3 | 170 | 8 | 239.000€ | |
| PIS1995 | Piso | Santa Coloma de Farners CENTRE | 6 | 187 | 18 | 155.000€ | |
| PIS1996 | Piso | Santa Coloma de Farners CENTRE | 6 | 187 | 15 | 185.000€ | |
| PIS2011 | Piso | Santa Coloma de Farners AFUERAS | 3 | 112 | 18 | 235.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 79