- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 79
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV1976 | Nave | Maçanet de la Selva | 2572 | 10 | 1.500.000€ | ||
| EDF1994 | Edificio | Santa Coloma de Farners CENTRE | 42 | 490.000€ | |||
| ADO1872 | Casa adosada | Santa Coloma de Farners AFUERAS | 4 | 288 | 4 | 380.000€ | |
| NAV2015 | Nave | Santa Coloma de Farners | 648 | 9 | 377.372€ | ||
| PUE2002 | Casa de pueblo | Santa Coloma de Farners CAN MALLADO | 4 | 244 | 30 | 369.000€ | |
| ADO2016 | Casa adosada | Santa Coloma de Farners INSTITUT | 5 | 229 | 33 | 365.000€ | |
| PUE1304 | Casa de pueblo | Santa Coloma de Farners SOL IXENT | 3 | 272 | 25 | 350.000€ | |
| ADO2003 | Casa adosada | Sils | 4 | 150 | 19 | 349.000€ | |
| ADO1898 | Casa adosada | Riudarenes CENTRE | 5 | 321 | 41 | 345.000€ | |
| ADO1993 | Casa adosada | Sils | 4 | 150 | 16 | 329.000€ | |
| SOL1423 | Solar Urbano | Anglès ENTRADA | 2 | 320.000€ | |||
| ADO2004 | Casa adosada | Santa Coloma de Farners | 5 | 229 | 53 | 312.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 79