- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 79
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0846 | Finca rústica | Sils MASIA SILS | 5 | 323 | 44 | 290.000€ | |
| PAR0476 | Parcela | Santa Coloma de Farners | 3 | Precio: Consultar | |||
| PAR1792 | Parcela | Santa Coloma de Farners AFORES | 5 | 70.000€ | |||
| NAV1976 | Nave | Maçanet de la Selva | 2572 | 10 | 1.500.000€ | ||
| PAR0627 | Parcela | Santa Coloma de Farners centro o alrededores. | 1080 | 4 | 100.000€ | ||
| SOL1423 | Solar Urbano | Anglès ENTRADA | 2 | 320.000€ | |||
| PAR1759 | Parcela | Sils | 1 | 250.000€ | |||
| PAR0559 | Parcela | Santa Coloma de Farners SANTA COLOMA RECIDENCIAL | 1000 | 3 | 75.000€ | ||
| PAR1243 | Parcela | Santa Coloma de Farners Santa Coloma Residencial | 6 | 65.000€ | |||
| PAR0713 | Parcela | Santa Coloma de Farners CAN CAMPS | 870 | 4 | 180.000€ | ||
| PAR0692 | Parcela | Santa Coloma de Farnés | 850 | 8 | 70.000€ | ||
| SOL1729 | Solar Urbano | Viladrau | 4 | 112.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 79