- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 79
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0264 | Casa adosada | Osor | 3 | 123 | 12 | 100.000€ | |
| LOC1136 | Local comercial | Santa Coloma de Farners CALLE PRINCIPAL | 302 | 9 | Precio: Consultar | ||
| LOC1314 | Local comercial | Vilobí d'Onyar centro | 50 | 3 | Precio: Consultar | ||
| LOC1343 | Local comercial | Sils | 350 | 21 | 189.000€ | ||
| LOC1418 | Local comercial | Santa Coloma de Farners SANT SEBASTIA | 70 | 5 | 80.000€ | ||
| GAR1457 | Garaje / Parking | Santa Coloma de Farners PLAÇA FARNERS | 22 | 3 | 10.500€ | ||
| LOC1476 | Local comercial | Santa Coloma de Farners CENTRE | 122 | 6 | 125.000€ | ||
| GAR1521 | Garaje / Parking | Santa Coloma de Farners PLAÇA FARNERS | 15 | 4 | 9.000€ | ||
| LOC1777 | Local comercial | Santa Coloma de Farners CALLE PRINCIPAL | 134 | 9 | 185.000€ | ||
| LOC1821 | Casa de pueblo | Santa Coloma de Farners URBANIZACION SANTA COLOMA RESIDENCIAL | 175 | 14 | 199.000€ | ||
| LOC1860 | Local comercial | Santa Coloma de Farners CENTRE | 75 | 7 | 89.000€ | ||
| LOC1868 | Local comercial | Santa Coloma de Farners CALLE PRINCIPAL | 113 | 4 | 90.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 79