- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 79
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO2004 | Casa adosada | Santa Coloma de Farners | 5 | 229 | 53 | 312.000€ | |
| RUS0846 | Finca rústica | Sils MASIA SILS | 5 | 323 | 44 | 290.000€ | |
| EDF1994 | Edificio | Santa Coloma de Farners CENTRE | 42 | 490.000€ | |||
| ADO1898 | Casa adosada | Riudarenes CENTRE | 5 | 321 | 41 | 345.000€ | |
| ADO2016 | Casa adosada | Santa Coloma de Farners INSTITUT | 5 | 229 | 33 | 365.000€ | |
| ADO1919 | Casa adosada | Santa Coloma de Farners CENTRE | 5 | 160 | 30 | 164.000€ | |
| PUE2002 | Casa de pueblo | Santa Coloma de Farners CAN MALLADO | 4 | 244 | 30 | 369.000€ | |
| PUE1304 | Casa de pueblo | Santa Coloma de Farners SOL IXENT | 3 | 272 | 25 | 350.000€ | |
| LOC1343 | Local comercial | Sils | 350 | 21 | 189.000€ | ||
| CHA1941 | Casa / Chalet | Santa Coloma de Farners SANTA COLOMA RECIDENCIAL | 94 | 20 | 275.000€ | ||
| ADO2003 | Casa adosada | Sils | 4 | 150 | 19 | 349.000€ | |
| PIS2013 | Piso | Santa Coloma de Farners PLAÇA FARNERS | 3 | 122 | 19 | 226.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 79