- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 79
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV1976 | Nave | Maçanet de la Selva | 2572 | 10 | 1.500.000€ | ||
| PAR0627 | Parcela | Santa Coloma de Farners centro o alrededores. | 1080 | 4 | 100.000€ | ||
| PAR0559 | Parcela | Santa Coloma de Farners SANTA COLOMA RECIDENCIAL | 1000 | 3 | 75.000€ | ||
| PAR0713 | Parcela | Santa Coloma de Farners CAN CAMPS | 870 | 4 | 180.000€ | ||
| PAR0692 | Parcela | Santa Coloma de Farnés | 850 | 8 | 70.000€ | ||
| NAV2015 | Nave | Santa Coloma de Farners | 648 | 9 | 377.372€ | ||
| SOL1462 | Solar Urbano | Sils POBLE | 400 | 3 | 80.000€ | ||
| LOC1343 | Local comercial | Sils | 350 | 21 | 189.000€ | ||
| LOC2005 | Local comercial | Santa Coloma de Farners CALLE PRINCIPAL | 329 | 2 | 190.000€ | ||
| RUS0846 | Finca rústica | Sils MASIA SILS | 5 | 323 | 44 | 290.000€ | |
| ADO1898 | Casa adosada | Riudarenes CENTRE | 5 | 321 | 41 | 345.000€ | |
| LOC1136 | Local comercial | Santa Coloma de Farners CALLE PRINCIPAL | 302 | 9 | Precio: Consultar |
Mostrando 1 a 12 de 79