- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 79
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0096 | Parcela | Santa Coloma de Farners CENTRO | 3 | 139.000€ | |||
| PAR0149 | Parcela | Riudarenes | 2 | 90.000€ | |||
| PAR0476 | Parcela | Santa Coloma de Farners | 3 | Precio: Consultar | |||
| PAR0880 | Parcela | Arbúcies | 5 | 90.000€ | |||
| PAR1007 | Parcela | Santa Coloma de Farners AFUERAS | 4 | 150.000€ | |||
| PAR1152 | Parcela | Sils | 4 | 69.900€ | |||
| PAR1217 | Parcela | Santa Coloma de Farners | 5 | 170.000€ | |||
| PAR1243 | Parcela | Santa Coloma de Farners Santa Coloma Residencial | 6 | 65.000€ | |||
| PAR1296 | Parcela | Sils | 3 | 62.500€ | |||
| SOL1423 | Solar Urbano | Anglès ENTRADA | 2 | 320.000€ | |||
| SOL1459 | Solar Urbano | Sils POBLE | 4 | 80.000€ | |||
| SOL1460 | Solar Urbano | Sils | 4 | 80.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 79