- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 79
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS1995 | Piso | Santa Coloma de Farners CENTRE | 6 | 187 | 18 | 155.000€ | |
| PIS1996 | Piso | Santa Coloma de Farners CENTRE | 6 | 187 | 15 | 185.000€ | |
| RUS0846 | Finca rústica | Sils MASIA SILS | 5 | 323 | 44 | 290.000€ | |
| ADO1887 | Casa adosada | Santa Coloma de Farners CENTRE | 5 | 6 | 250.000€ | ||
| ADO1898 | Casa adosada | Riudarenes CENTRE | 5 | 321 | 41 | 345.000€ | |
| ADO1919 | Casa adosada | Santa Coloma de Farners CENTRE | 5 | 160 | 30 | 164.000€ | |
| ADO2004 | Casa adosada | Santa Coloma de Farners | 5 | 229 | 53 | 312.000€ | |
| ADO2016 | Casa adosada | Santa Coloma de Farners INSTITUT | 5 | 229 | 33 | 365.000€ | |
| ADO1872 | Casa adosada | Santa Coloma de Farners AFUERAS | 4 | 288 | 4 | 380.000€ | |
| CHA1886 | Casa adosada | Santa Coloma de Farners CENTRO | 4 | 242 | 6 | 300.000€ | |
| ADO1988 | Casa adosada | Santa Coloma de Farners CALLE PRINCIPAL | 4 | 152 | 18 | 170.000€ | |
| ADO1993 | Casa adosada | Sils | 4 | 150 | 16 | 329.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 79