- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 79
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0096 | Parcela | Santa Coloma de Farners CENTRO | 3 | 139.000€ | |||
| PAR0149 | Parcela | Riudarenes | 2 | 90.000€ | |||
| PAR0476 | Parcela | Santa Coloma de Farners | 3 | Precio: Consultar | |||
| PAR0559 | Parcela | Santa Coloma de Farners SANTA COLOMA RECIDENCIAL | 1000 | 3 | 75.000€ | ||
| PAR0627 | Parcela | Santa Coloma de Farners centro o alrededores. | 1080 | 4 | 100.000€ | ||
| PAR0692 | Parcela | Santa Coloma de Farnés | 850 | 8 | 70.000€ | ||
| PAR0713 | Parcela | Santa Coloma de Farners CAN CAMPS | 870 | 4 | 180.000€ | ||
| PAR0880 | Parcela | Arbúcies | 5 | 90.000€ | |||
| PAR1007 | Parcela | Santa Coloma de Farners AFUERAS | 4 | 150.000€ | |||
| LOC1136 | Local comercial | Santa Coloma de Farners CALLE PRINCIPAL | 302 | 9 | Precio: Consultar | ||
| PAR1152 | Parcela | Sils | 4 | 69.900€ | |||
| PAR1217 | Parcela | Santa Coloma de Farners | 5 | 170.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 79