- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 7 de 7
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC1548 | Local comercial | Santa Coloma de Farners CENTRO | 70 | 7 | 450€/mes | ||
| LOC1641 | Local comercial | Santa Coloma de Farners CENTRE | 120 | 9 | 800€/mes | ||
| LOC1951 | Local comercial | Santa Coloma de Farners CENTRO | 189 | 7 | 1.350€/mes | ||
| LOC1972 | Local comercial | Santa Coloma de Farners CENTRO | 86 | 6 | 575€/mes | ||
| LOC1981 | Local comercial | Santa Coloma de Farners PLAÇA FARNERS | 36 | 3 | 470€/mes | ||
| LOC1998 | Local comercial | Santa Coloma de Farners CALLE PRINCIPAL | 60 | 9 | 399€/mes | ||
| LOC2021 | Local comercial | Santa Coloma de Farners CENTRO | 140 | 4 | 600€/mes |
Mostrando 1 a 7 de 7