- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 79
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0846 | Finca rústica | Sils MASIA SILS | 5 | 323 | 44 | 290.000€ | |
| PAR0880 | Parcela | Arbúcies | 5 | 90.000€ | |||
| PAR1007 | Parcela | Santa Coloma de Farners AFUERAS | 4 | 150.000€ | |||
| LOC1136 | Local comercial | Santa Coloma de Farners CALLE PRINCIPAL | 302 | 9 | Precio: Consultar | ||
| PAR1152 | Parcela | Sils | 4 | 69.900€ | |||
| PAR1217 | Parcela | Santa Coloma de Farners | 5 | 170.000€ | |||
| PAR1243 | Parcela | Santa Coloma de Farners Santa Coloma Residencial | 6 | 65.000€ | |||
| PAR1296 | Parcela | Sils | 3 | 62.500€ | |||
| PUE1304 | Casa de pueblo | Santa Coloma de Farners SOL IXENT | 3 | 272 | 25 | 350.000€ | |
| LOC1314 | Local comercial | Vilobí d'Onyar centro | 50 | 3 | Precio: Consultar | ||
| LOC1343 | Local comercial | Sils | 350 | 21 | 189.000€ | ||
| LOC1418 | Local comercial | Santa Coloma de Farners SANT SEBASTIA | 70 | 5 | 80.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 79