- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 79
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR1775 | Grundstück | Santa Coloma de Farners URBANIZACION SANTA COLOMA RESIDENCIAL | 4 | 42.000€ | |||
| LOC1821 | Stadthaus | Santa Coloma de Farners URBANIZACION SANTA COLOMA RESIDENCIAL | 175 | 14 | 199.000€ | ||
| PUE1304 | Stadthaus | Santa Coloma de Farners SOL IXENT | 3 | 272 | 25 | 350.000€ | |
| PAR1243 | Grundstück | Santa Coloma de Farners Santa Coloma Residencial | 6 | 65.000€ | |||
| PAR1500 | Grundstück | Santa Coloma de Farners Santa Coloma Residencial | 1 | 43.500€ | |||
| PAR0559 | Grundstück | Santa Coloma de Farners SANTA COLOMA RECIDENCIAL | 1000 | 3 | 75.000€ | ||
| PAR1885 | Grundstück | Santa Coloma de Farners SANTA COLOMA RECIDENCIAL | 6 | 65.000€ | |||
| PAR1895 | Grundstück | Santa Coloma de Farners SANTA COLOMA RECIDENCIAL | 3 | 59.000€ | |||
| CHA1941 | Villa | Santa Coloma de Farners SANTA COLOMA RECIDENCIAL | 94 | 20 | 275.000€ | ||
| PAR1990 | Grundstück | Santa Coloma de Farners SANTA COLOMA RECIDENCIAL | 4 | 49.000€ | |||
| LOC1418 | Geschäftslokal | Santa Coloma de Farners SANT SEBASTIA | 70 | 5 | 80.000€ | ||
| SOL1459 | Baugrundstück | Sils POBLE | 4 | 80.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 79