- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 79
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF1994 | Gebäude | Santa Coloma de Farners CENTRE | 42 | 490.000€ | |||
| SOL1423 | Baugrundstück | Anglès ENTRADA | 2 | 320.000€ | |||
| SOL1459 | Baugrundstück | Sils POBLE | 4 | 80.000€ | |||
| SOL1460 | Baugrundstück | Sils | 4 | 80.000€ | |||
| SOL1461 | Baugrundstück | Sils POBLE | 3 | 80.000€ | |||
| SOL1462 | Baugrundstück | Sils POBLE | 400 | 3 | 80.000€ | ||
| SOL1729 | Baugrundstück | Viladrau | 4 | 112.000€ | |||
| SOL1894 | Baugrundstück | Sant Pol de Mar | 3 | 210.000€ | |||
| PIS1893 | Wohnung | Santa Coloma de Farners PLAÇA FARNERS | 3 | 170 | 8 | 239.000€ | |
| PIS1995 | Wohnung | Santa Coloma de Farners CENTRE | 6 | 187 | 18 | 155.000€ | |
| PIS1996 | Wohnung | Santa Coloma de Farners CENTRE | 6 | 187 | 15 | 185.000€ | |
| PIS2011 | Wohnung | Santa Coloma de Farners AFUERAS | 3 | 112 | 18 | 235.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 79