- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 79
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1941 | Villa | Santa Coloma de Farners SANTA COLOMA RECIDENCIAL | 94 | 20 | 275.000€ | ||
| PAR0096 | Grundstück | Santa Coloma de Farners CENTRO | 3 | 139.000€ | |||
| PAR0149 | Grundstück | Riudarenes | 2 | 90.000€ | |||
| PAR0476 | Grundstück | Santa Coloma de Farners | 3 | Preis: auf Anfrage | |||
| PAR0559 | Grundstück | Santa Coloma de Farners SANTA COLOMA RECIDENCIAL | 1000 | 3 | 75.000€ | ||
| PAR0627 | Grundstück | Santa Coloma de Farners centro o alrededores. | 1080 | 4 | 100.000€ | ||
| PAR0692 | Grundstück | Santa Coloma de Farnés | 850 | 8 | 70.000€ | ||
| PAR0713 | Grundstück | Santa Coloma de Farners CAN CAMPS | 870 | 4 | 180.000€ | ||
| PAR0880 | Grundstück | Arbúcies | 5 | 90.000€ | |||
| PAR1007 | Grundstück | Santa Coloma de Farners AFUERAS | 4 | 150.000€ | |||
| PAR1152 | Grundstück | Sils | 4 | 69.900€ | |||
| PAR1217 | Grundstück | Santa Coloma de Farners | 5 | 170.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 79