- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 79
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV1976 | Industriehalle | Maçanet de la Selva | 2572 | 10 | 1.500.000€ | ||
| EDF1994 | Gebäude | Santa Coloma de Farners CENTRE | 42 | 490.000€ | |||
| ADO1872 | Reihenhaus | Santa Coloma de Farners AFUERAS | 4 | 288 | 4 | 380.000€ | |
| NAV2015 | Industriehalle | Santa Coloma de Farners | 648 | 9 | 377.372€ | ||
| PUE2002 | Stadthaus | Santa Coloma de Farners CAN MALLADO | 4 | 244 | 30 | 369.000€ | |
| ADO2016 | Reihenhaus | Santa Coloma de Farners INSTITUT | 5 | 229 | 33 | 365.000€ | |
| ADO2003 | Reihenhaus | Sils | 4 | 150 | 19 | 349.000€ | |
| ADO1898 | Reihenhaus | Riudarenes CENTRE | 5 | 321 | 41 | 345.000€ | |
| ADO1993 | Reihenhaus | Sils | 4 | 150 | 16 | 329.000€ | |
| SOL1423 | Baugrundstück | Anglès ENTRADA | 2 | 320.000€ | |||
| ADO2004 | Reihenhaus | Santa Coloma de Farners | 5 | 229 | 53 | 312.000€ | |
| CHA1886 | Reihenhaus | Santa Coloma de Farners CENTRO | 4 | 242 | 6 | 300.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 79