- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 79
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE1304 | Stadthaus | Santa Coloma de Farners SOL IXENT | 3 | 272 | 25 | 350.000€ | |
| PAR1500 | Grundstück | Santa Coloma de Farners Santa Coloma Residencial | 1 | 43.500€ | |||
| PAR0476 | Grundstück | Santa Coloma de Farners | 3 | Preis: auf Anfrage | |||
| LOC1136 | Geschäftslokal | Santa Coloma de Farners CALLE PRINCIPAL | 302 | 9 | Preis: auf Anfrage | ||
| LOC1314 | Geschäftslokal | Vilobí d'Onyar centro | 50 | 3 | Preis: auf Anfrage | ||
| GAR1521 | Garage / Parkplatz | Santa Coloma de Farners PLAÇA FARNERS | 15 | 4 | 9.000€ | ||
| GAR1457 | Garage / Parkplatz | Santa Coloma de Farners PLAÇA FARNERS | 22 | 3 | 10.500€ | ||
| GAR2008 | Garage / Parkplatz | Santa Coloma de Farners INSTITUT | 12 | 2 | 11.500€ | ||
| GAR1986 | Garage / Parkplatz | Santa Coloma de Farners MOSSOS D'ESQUADRA | 18 | 1 | 13.000€ | ||
| PAR1775 | Grundstück | Santa Coloma de Farners URBANIZACION SANTA COLOMA RESIDENCIAL | 4 | 42.000€ | |||
| PAR1719 | Grundstück | Riudarenes | 241 | 3 | 49.000€ | ||
| PAR1990 | Grundstück | Santa Coloma de Farners SANTA COLOMA RECIDENCIAL | 4 | 49.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 79