- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 79
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0846 | Ländliche Grundstücke | Sils MASIA SILS | 5 | 323 | 44 | 290.000€ | |
| PAR0476 | Grundstück | Santa Coloma de Farners | 3 | Preis: auf Anfrage | |||
| PAR1792 | Grundstück | Santa Coloma de Farners AFORES | 5 | 70.000€ | |||
| NAV1976 | Industriehalle | Maçanet de la Selva | 2572 | 10 | 1.500.000€ | ||
| PAR0627 | Grundstück | Santa Coloma de Farners centro o alrededores. | 1080 | 4 | 100.000€ | ||
| SOL1423 | Baugrundstück | Anglès ENTRADA | 2 | 320.000€ | |||
| PAR1759 | Grundstück | Sils | 1 | 250.000€ | |||
| PAR0559 | Grundstück | Santa Coloma de Farners SANTA COLOMA RECIDENCIAL | 1000 | 3 | 75.000€ | ||
| PAR1243 | Grundstück | Santa Coloma de Farners Santa Coloma Residencial | 6 | 65.000€ | |||
| PAR0713 | Grundstück | Santa Coloma de Farners CAN CAMPS | 870 | 4 | 180.000€ | ||
| PAR0692 | Grundstück | Santa Coloma de Farnés | 850 | 8 | 70.000€ | ||
| SOL1729 | Baugrundstück | Viladrau | 4 | 112.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 79