- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 79
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0264 | Reihenhaus | Osor | 3 | 123 | 12 | 100.000€ | |
| LOC1136 | Geschäftslokal | Santa Coloma de Farners CALLE PRINCIPAL | 302 | 9 | Preis: auf Anfrage | ||
| LOC1314 | Geschäftslokal | Vilobí d'Onyar centro | 50 | 3 | Preis: auf Anfrage | ||
| LOC1343 | Geschäftslokal | Sils | 350 | 21 | 189.000€ | ||
| LOC1418 | Geschäftslokal | Santa Coloma de Farners SANT SEBASTIA | 70 | 5 | 80.000€ | ||
| GAR1457 | Garage / Parkplatz | Santa Coloma de Farners PLAÇA FARNERS | 22 | 3 | 10.500€ | ||
| LOC1476 | Geschäftslokal | Santa Coloma de Farners CENTRE | 122 | 6 | 125.000€ | ||
| GAR1521 | Garage / Parkplatz | Santa Coloma de Farners PLAÇA FARNERS | 15 | 4 | 9.000€ | ||
| LOC1777 | Geschäftslokal | Santa Coloma de Farners CALLE PRINCIPAL | 134 | 9 | 185.000€ | ||
| LOC1821 | Stadthaus | Santa Coloma de Farners URBANIZACION SANTA COLOMA RESIDENCIAL | 175 | 14 | 199.000€ | ||
| LOC1860 | Geschäftslokal | Santa Coloma de Farners CENTRE | 75 | 7 | 89.000€ | ||
| LOC1868 | Geschäftslokal | Santa Coloma de Farners CALLE PRINCIPAL | 113 | 4 | 90.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 79