- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 79
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO2004 | Reihenhaus | Santa Coloma de Farners | 5 | 229 | 53 | 312.000€ | |
| RUS0846 | Ländliche Grundstücke | Sils MASIA SILS | 5 | 323 | 44 | 290.000€ | |
| EDF1994 | Gebäude | Santa Coloma de Farners CENTRE | 42 | 490.000€ | |||
| ADO1898 | Reihenhaus | Riudarenes CENTRE | 5 | 321 | 41 | 345.000€ | |
| ADO2016 | Reihenhaus | Santa Coloma de Farners INSTITUT | 5 | 229 | 33 | 365.000€ | |
| ADO1919 | Reihenhaus | Santa Coloma de Farners CENTRE | 5 | 160 | 30 | 164.000€ | |
| PUE2002 | Stadthaus | Santa Coloma de Farners CAN MALLADO | 4 | 244 | 30 | 369.000€ | |
| PUE1304 | Stadthaus | Santa Coloma de Farners SOL IXENT | 3 | 272 | 25 | 350.000€ | |
| LOC1343 | Geschäftslokal | Sils | 350 | 21 | 189.000€ | ||
| CHA1941 | Villa | Santa Coloma de Farners SANTA COLOMA RECIDENCIAL | 94 | 20 | 275.000€ | ||
| ADO2003 | Reihenhaus | Sils | 4 | 150 | 19 | 349.000€ | |
| PIS2013 | Wohnung | Santa Coloma de Farners PLAÇA FARNERS | 3 | 122 | 19 | 226.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 79