- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 79
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR1500 | Grundstück | Santa Coloma de Farners Santa Coloma Residencial | 1 | 43.500€ | |||
| PAR1759 | Grundstück | Sils | 1 | 250.000€ | |||
| GAR1986 | Garage / Parkplatz | Santa Coloma de Farners MOSSOS D'ESQUADRA | 18 | 1 | 13.000€ | ||
| PAR0149 | Grundstück | Riudarenes | 2 | 90.000€ | |||
| SOL1423 | Baugrundstück | Anglès ENTRADA | 2 | 320.000€ | |||
| PAR1911 | Grundstück | Anglès ENTRADA | 2 | 150.000€ | |||
| LOC2005 | Geschäftslokal | Santa Coloma de Farners CALLE PRINCIPAL | 329 | 2 | 190.000€ | ||
| GAR2008 | Garage / Parkplatz | Santa Coloma de Farners INSTITUT | 12 | 2 | 11.500€ | ||
| PAR0096 | Grundstück | Santa Coloma de Farners CENTRO | 3 | 139.000€ | |||
| PAR0476 | Grundstück | Santa Coloma de Farners | 3 | Preis: auf Anfrage | |||
| PAR0559 | Grundstück | Santa Coloma de Farners SANTA COLOMA RECIDENCIAL | 1000 | 3 | 75.000€ | ||
| PAR1296 | Grundstück | Sils | 3 | 62.500€ |
Gefunden 1 bis 12 von 79