- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 79
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV1976 | Industriehalle | Maçanet de la Selva | 2572 | 10 | 1.500.000€ | ||
| PAR0627 | Grundstück | Santa Coloma de Farners centro o alrededores. | 1080 | 4 | 100.000€ | ||
| PAR0559 | Grundstück | Santa Coloma de Farners SANTA COLOMA RECIDENCIAL | 1000 | 3 | 75.000€ | ||
| PAR0713 | Grundstück | Santa Coloma de Farners CAN CAMPS | 870 | 4 | 180.000€ | ||
| PAR0692 | Grundstück | Santa Coloma de Farnés | 850 | 8 | 70.000€ | ||
| NAV2015 | Industriehalle | Santa Coloma de Farners | 648 | 9 | 377.372€ | ||
| SOL1462 | Baugrundstück | Sils POBLE | 400 | 3 | 80.000€ | ||
| LOC1343 | Geschäftslokal | Sils | 350 | 21 | 189.000€ | ||
| LOC2005 | Geschäftslokal | Santa Coloma de Farners CALLE PRINCIPAL | 329 | 2 | 190.000€ | ||
| RUS0846 | Ländliche Grundstücke | Sils MASIA SILS | 5 | 323 | 44 | 290.000€ | |
| ADO1898 | Reihenhaus | Riudarenes CENTRE | 5 | 321 | 41 | 345.000€ | |
| LOC1136 | Geschäftslokal | Santa Coloma de Farners CALLE PRINCIPAL | 302 | 9 | Preis: auf Anfrage |
Gefunden 1 bis 12 von 79