- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 79
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0096 | Grundstück | Santa Coloma de Farners CENTRO | 3 | 139.000€ | |||
| PAR0149 | Grundstück | Riudarenes | 2 | 90.000€ | |||
| PAR0476 | Grundstück | Santa Coloma de Farners | 3 | Preis: auf Anfrage | |||
| PAR0880 | Grundstück | Arbúcies | 5 | 90.000€ | |||
| PAR1007 | Grundstück | Santa Coloma de Farners AFUERAS | 4 | 150.000€ | |||
| PAR1152 | Grundstück | Sils | 4 | 69.900€ | |||
| PAR1217 | Grundstück | Santa Coloma de Farners | 5 | 170.000€ | |||
| PAR1243 | Grundstück | Santa Coloma de Farners Santa Coloma Residencial | 6 | 65.000€ | |||
| PAR1296 | Grundstück | Sils | 3 | 62.500€ | |||
| SOL1423 | Baugrundstück | Anglès ENTRADA | 2 | 320.000€ | |||
| SOL1459 | Baugrundstück | Sils POBLE | 4 | 80.000€ | |||
| SOL1460 | Baugrundstück | Sils | 4 | 80.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 79