- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 79
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS1995 | Wohnung | Santa Coloma de Farners CENTRE | 6 | 187 | 18 | 155.000€ | |
| PIS1996 | Wohnung | Santa Coloma de Farners CENTRE | 6 | 187 | 15 | 185.000€ | |
| RUS0846 | Ländliche Grundstücke | Sils MASIA SILS | 5 | 323 | 44 | 290.000€ | |
| ADO1887 | Reihenhaus | Santa Coloma de Farners CENTRE | 5 | 6 | 250.000€ | ||
| ADO1898 | Reihenhaus | Riudarenes CENTRE | 5 | 321 | 41 | 345.000€ | |
| ADO1919 | Reihenhaus | Santa Coloma de Farners CENTRE | 5 | 160 | 30 | 164.000€ | |
| ADO2004 | Reihenhaus | Santa Coloma de Farners | 5 | 229 | 53 | 312.000€ | |
| ADO2016 | Reihenhaus | Santa Coloma de Farners INSTITUT | 5 | 229 | 33 | 365.000€ | |
| ADO1872 | Reihenhaus | Santa Coloma de Farners AFUERAS | 4 | 288 | 4 | 380.000€ | |
| CHA1886 | Reihenhaus | Santa Coloma de Farners CENTRO | 4 | 242 | 6 | 300.000€ | |
| ADO1988 | Reihenhaus | Santa Coloma de Farners CALLE PRINCIPAL | 4 | 152 | 18 | 170.000€ | |
| ADO1993 | Reihenhaus | Sils | 4 | 150 | 16 | 329.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 79