- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 79
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0846 | Ländliche Grundstücke | Sils MASIA SILS | 5 | 323 | 44 | 290.000€ | |
| PAR0880 | Grundstück | Arbúcies | 5 | 90.000€ | |||
| PAR1007 | Grundstück | Santa Coloma de Farners AFUERAS | 4 | 150.000€ | |||
| LOC1136 | Geschäftslokal | Santa Coloma de Farners CALLE PRINCIPAL | 302 | 9 | Preis: auf Anfrage | ||
| PAR1152 | Grundstück | Sils | 4 | 69.900€ | |||
| PAR1217 | Grundstück | Santa Coloma de Farners | 5 | 170.000€ | |||
| PAR1243 | Grundstück | Santa Coloma de Farners Santa Coloma Residencial | 6 | 65.000€ | |||
| PAR1296 | Grundstück | Sils | 3 | 62.500€ | |||
| PUE1304 | Stadthaus | Santa Coloma de Farners SOL IXENT | 3 | 272 | 25 | 350.000€ | |
| LOC1314 | Geschäftslokal | Vilobí d'Onyar centro | 50 | 3 | Preis: auf Anfrage | ||
| LOC1343 | Geschäftslokal | Sils | 350 | 21 | 189.000€ | ||
| LOC1418 | Geschäftslokal | Santa Coloma de Farners SANT SEBASTIA | 70 | 5 | 80.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 79