- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 7 von 7
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC1548 | Geschäftslokal | Santa Coloma de Farners CENTRO | 70 | 7 | 450€/Monat | ||
| LOC1641 | Geschäftslokal | Santa Coloma de Farners CENTRE | 120 | 9 | 800€/Monat | ||
| LOC1951 | Geschäftslokal | Santa Coloma de Farners CENTRO | 189 | 7 | 1.350€/Monat | ||
| LOC1972 | Geschäftslokal | Santa Coloma de Farners CENTRO | 86 | 6 | 575€/Monat | ||
| LOC1981 | Geschäftslokal | Santa Coloma de Farners PLAÇA FARNERS | 36 | 3 | 470€/Monat | ||
| LOC1998 | Geschäftslokal | Santa Coloma de Farners CALLE PRINCIPAL | 60 | 9 | 399€/Monat | ||
| LOC2021 | Geschäftslokal | Santa Coloma de Farners CENTRO | 140 | 4 | 600€/Monat |
Gefunden 1 bis 7 von 7